2018年分省分专业专科招生计划 | |||||||||||||
院系名称 | 专业 | 专业 | 专业名称及方向 | 层次 | 类别 | 计划 | 单招 | 安 | 山 | 广 | 四 | 新 | 河 |
代号 | 代码 | 总数 | 计划 | 徽 | 东 | 东 | 川 | 疆 | 南 | ||||
园艺学院 | 52 | 510107 | 园艺技术 | 专科 | 对口 | 40 | 14 | 26 | |||||
农学院 | 53 | 510108 | 植物保护与检疫技术 | 专科 | 对口 | 35 | 35 | ||||||
牧医工程学院 | 54 | 510301 | 畜牧兽医 | 专科 | 对口 | 40 | 28 | 12 | |||||
农学院 | 56 | 590201 | 中药生产与加工 | 专科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||
信息工程学院 | 59 | 610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||
茶学院 | 63 | 630704 | 茶艺与茶叶营销(茶叶营销) | 专科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||
旅游管理学院 | 65 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||
旅游管理学院 | 66 | 640105 | 酒店管理 | 专科 | 对口 | 30 | 3 | 27 | |||||
食品学院 | 67 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 对口 | 40 | 8 | 32 | |||||
文学艺术教学部 | 73 | 670301 | 文秘 | 专科 | 对口 | 20 | 20 | ||||||
农学院 | 51 | 510102 | 种子生产与经营 | 专科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||
园艺学院 | 52 | 510107 | 园艺技术 | 专科 | 普通理科 | 85 | 49 | 4 | 32 | ||||
牧医工程学院 | 54 | 510301 | 畜牧兽医 | 专科 | 普通理科 | 60 | 31 | 4 | 25 | ||||
食品学院 | 55 | 590107 | 食品营养与检测 | 专科 | 普通理科 | 35 | 2 | 4 | 29 | ||||
农学院 | 56 | 590201 | 中药生产与加工 | 专科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||
生物与制药工程学院 | 57 | 590207 | 生物制药技术 | 专科 | 普通理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | |
生物与制药工程学院 | 58 | 590208 | 中药制药技术 | 专科 | 普通理科 | 60 | 60 | ||||||
信息工程学院 | 59 | 610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 普通理科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | ||
财经学院 | 60 | 630302 | 会计 | 专科 | 普通理科 | 50 | 2 | 3 | 45 | ||||
财经学院 | 60 | 630302 | 会计 | 专科 | 普通文科 | 70 | 2 | 2 | 3 | 63 | |||
工商管理学院 | 61 | 630701 | 市场营销 | 专科 | 普通理科 | 35 | 2 | 3 | 30 | ||||
工商管理学院 | 61 | 630701 | 市场营销 | 专科 | 普通文科 | 35 | 35 | ||||||
茶学院 | 62 | 630704 | 茶艺与茶叶营销 | 专科 | 普通理科 | 20 | 3 | 17 | |||||
茶学院 | 62 | 630704 | 茶艺与茶叶营销 | 专科 | 普通文科 | 20 | 2 | 4 | 14 | ||||
工商管理学院 | 64 | 630801 | 电子商务 | 专科 | 普通理科 | 57 | 47 | 10 | |||||
工商管理学院 | 64 | 630801 | 电子商务 | 专科 | 普通文科 | 43 | 31 | 12 | |||||
旅游管理学院 | 65 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 普通理科 | 20 | 20 | ||||||
旅游管理学院 | 65 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 普通文科 | 20 | 2 | 3 | 15 | ||||
旅游管理学院 | 66 | 640105 | 酒店管理 | 专科 | 普通理科 | 20 | 8 | 12 | |||||
旅游管理学院 | 66 | 640105 | 酒店管理 | 专科 | 普通文科 | 40 | 20 | 2 | 3 | 15 | |||
食品学院 | 67 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 普通理科 | 50 | 28 | 2 | 20 | ||||
规划与设计学院 | 68 | 650103 | 广告设计与制作 | 专科 | 艺术理科 | 35 | 2 | 1 | 32 | ||||
规划与设计学院 | 68 | 650103 | 广告设计与制作 | 专科 | 艺术文科 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||
规划与设计学院 | 69 | 650106 | 家具艺术设计 | 专科 | 艺术理科 | 35 | 2 | 2 | 31 | ||||
规划与设计学院 | 69 | 650106 | 家具艺术设计 | 专科 | 艺术文科 | 35 | 2 | 2 | 3 | 28 | |||
规划与设计学院 | 70 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术理科 | 45 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||
规划与设计学院 | 70 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术文科 | 70 | 2 | 2 | 3 | 63 | |||
外国语学院 | 71 | 670203 | 应用英语 | 专科 | 普通理科 | 20 | 3 | 17 | |||||
外国语学院 | 71 | 670203 | 应用英语 | 专科 | 普通文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||
外国语学院 | 72 | 670204 | 旅游英语 | 专科 | 普通理科 | 20 | 20 | ||||||
外国语学院 | 72 | 670204 | 旅游英语 | 专科 | 普通文科 | 35 | 2 | 3 | 30 | ||||
文学艺术教学部 | 73 | 670301 | 文秘 | 专科 | 普通文科 | 20 | 20 | ||||||
体育教学部 | 74 | 670404 | 休闲体育 | 专科 | 体育理科 | 15 | 15 | ||||||
体育教学部 | 74 | 670404 | 休闲体育 | 专科 | 体育文科 | 20 | 20 | ||||||
1700 | 267 | 16 | 20 | 20 | 20 | 50 | 1307 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved