2018年分省分专业本科招生计划 | |||||||||||||||||
院系名称 | 专业 | 专业 | 专业名称及方向 | 层次 | 类别 | 专业 | 河 | 安 | 山 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 甘 | 新 | 河 |
代号 | 代码 | 计划数 | 北 | 徽 | 东 | 北 | 东 | 南 | 庆 | 川 | 肃 | 疆 | 南 | ||||
信息工程学院 | 3 | 80903 | 网络工程 | 本科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||||||
园艺学院 | 17 | 90102 | 园艺 | 本科 | 对口 | 38 | 38 | ||||||||||
园艺学院 | 18 | 90102 | 园艺(设施园艺) | 本科 | 对口 | 38 | 38 | ||||||||||
园艺学院 | 19 | 90102 | 园艺(观赏园艺) | 本科 | 对口 | 38 | 38 | ||||||||||
农学院 | 20 | 90103 | 植物保护 | 本科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||||||
农学院 | 21 | 90103 | 植物保护(航空植保技术) | 本科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||||||
农学院 | 22 | 90105 | 种子科学与工程 | 本科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||||||
农学院 | 23 | 90105 | 种子科学与工程(药用植物) | 本科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||||||
茶学院 | 25 | 090107T | 茶学 | 本科 | 对口 | 35 | 35 | ||||||||||
牧医工程学院 | 27 | 90301 | 动物科学 | 本科 | 对口 | 40 | 40 | ||||||||||
林学院 | 30 | 90501 | 林学 | 本科 | 对口 | 36 | 36 | ||||||||||
林学院 | 31 | 90501 | 林学(经济林) | 本科 | 对口 | 35 | 35 | ||||||||||
林学院 | 32 | 90502 | 园林 | 本科 | 对口 | 38 | 38 | ||||||||||
水产学院 | 34 | 90601 | 水产养殖学 | 本科 | 对口 | 35 | 35 | ||||||||||
水产学院 | 35 | 090603T | 水族科学与技术 | 本科 | 对口 | 35 | 35 | ||||||||||
旅游管理学院 | 44 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 对口 | 38 | 38 | ||||||||||
外国语学院 | 1 | 50261 | 翻译 | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
外国语学院 | 2 | 50262 | 商务英语 | 本科 | 普通理科 | 40 | 2 | 38 | |||||||||
信息工程学院 | 3 | 80903 | 网络工程 | 本科 | 普通理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | ||||
信息工程学院 | 4 | 80903 | 网络工程(网络软件开发) | 本科 | 普通理科 | 70 | 70 | ||||||||||
信息工程学院 | 5 | 80905 | 物联网工程 | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
信息工程学院 | 6 | 80906 | 数字媒体技术 | 本科 | 普通理科 | 38 | 38 | ||||||||||
生物与制药工程学院 | 7 | 81302 | 制药工程 | 本科 | 普通理科 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 89 | |||||
生物与制药工程学院 | 8 | 81302 | 制药工程(中药制剂工程) | 本科 | 普通理科 | 65 | 65 | ||||||||||
生物与制药工程学院 | 9 | 81302 | 制药工程(生物药剂工程) | 本科 | 普通理科 | 65 | 65 | ||||||||||
食品学院 | 10 | 82701 | 食品科学与工程 | 本科 | 普通理科 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | ||||||
食品学院 | 11 | 82701 | 食品科学与工程(发酵技术) | 本科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||||||
食品学院 | 12 | 82702 | 食品质量与安全 | 本科 | 普通理科 | 70 | 70 | ||||||||||
规划与设计学院 | 13 | 82802 | 城乡规划 | 本科 | 普通理科 | 35 | 2 | 33 | |||||||||
规划与设计学院 | 14 | 82802 | 城乡规划(景观规划设计) | 本科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||||||
规划与设计学院 | 15 | 82803 | 风景园林 | 本科 | 普通理科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||
农学院 | 16 | 90101 | 农学 | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
园艺学院 | 17 | 90102 | 园艺 | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
园艺学院 | 18 | 90102 | 园艺(设施园艺) | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
园艺学院 | 19 | 90102 | 园艺(观赏园艺) | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
农学院 | 20 | 90103 | 植物保护 | 本科 | 普通理科 | 38 | 38 | ||||||||||
农学院 | 21 | 90103 | 植物保护(航空植保技术) | 本科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||||||
农学院 | 22 | 90105 | 种子科学与工程 | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
农学院 | 23 | 90105 | 种子科学与工程(药用植物) | 本科 | 普通理科 | 38 | 38 | ||||||||||
园艺学院 | 24 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 普通理科 | 40 | 2 | 3 | 35 | ||||||||
茶学院 | 25 | 090107T | 茶学 | 本科 | 普通理科 | 70 | 2 | 68 | |||||||||
牧医工程学院 | 27 | 90301 | 动物科学 | 本科 | 普通理科 | 60 | 60 | ||||||||||
牧医工程学院 | 28 | 90401 | 动物医学 | 本科 | 普通理科 | 95 | 1 | 94 | |||||||||
牧医工程学院 | 29 | 90401 | 动物医学(宠物医学) | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
林学院 | 30 | 90501 | 林学 | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
林学院 | 32 | 90502 | 园林 | 本科 | 普通理科 | 40 | 1 | 3 | 36 | ||||||||
林学院 | 33 | 90502 | 园林(园林工程与管理) | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
水产学院 | 34 | 90601 | 水产养殖学 | 本科 | 普通理科 | 70 | 2 | 68 | |||||||||
水产学院 | 35 | 090603T | 水族科学与技术 | 本科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||||||
工商管理学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 普通理科 | 30 | 30 | ||||||||||
财经学院 | 37 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 普通理科 | 60 | 60 | ||||||||||
财经学院 | 38 | 120207 | 审计学 | 本科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||||||
工商管理学院 | 39 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 普通理科 | 60 | 60 | ||||||||||
工商管理学院 | 40 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 普通理科 | 40 | 3 | 37 | |||||||||
旅游管理学院 | 41 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 普通理科 | 30 | 2 | 28 | |||||||||
旅游管理学院 | 42 | 120901K | 旅游管理(空中乘务) | 本科 | 普通理科 | 18 | 18 | ||||||||||
旅游管理学院 | 43 | 120901K | 旅游管理(高铁乘务) | 本科 | 普通理科 | 18 | 18 | ||||||||||
旅游管理学院 | 44 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 普通理科 | 40 | 40 | ||||||||||
外国语学院 | 1 | 50261 | 翻译 | 本科 | 普通文科 | 40 | 40 | ||||||||||
外国语学院 | 2 | 50262 | 商务英语 | 本科 | 普通文科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||
信息工程学院 | 6 | 80906 | 数字媒体技术 | 本科 | 普通文科 | 38 | 2 | 3 | 33 | ||||||||
规划与设计学院 | 13 | 82802 | 城乡规划 | 本科 | 普通文科 | 45 | 45 | ||||||||||
规划与设计学院 | 14 | 82802 | 城乡规划(景观规划设计) | 本科 | 普通文科 | 35 | 35 | ||||||||||
规划与设计学院 | 15 | 82803 | 风景园林 | 本科 | 普通文科 | 40 | 2 | 4 | 34 | ||||||||
茶学院 | 26 | 090107T | 茶学(茶文化与营销) | 本科 | 普通文科 | 35 | 35 | ||||||||||
工商管理学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 普通文科 | 30 | 30 | ||||||||||
财经学院 | 37 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 普通文科 | 60 | 2 | 2 | 3 | 53 | |||||||
财经学院 | 38 | 120207 | 审计学 | 本科 | 普通文科 | 40 | 2 | 38 | |||||||||
工商管理学院 | 39 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 普通文科 | 60 | 2 | 58 | |||||||||
工商管理学院 | 40 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 普通文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
旅游管理学院 | 41 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 普通文科 | 40 | 2 | 3 | 3 | 32 | |||||||
旅游管理学院 | 42 | 120901K | 旅游管理(空中乘务) | 本科 | 普通文科 | 18 | 18 | ||||||||||
旅游管理学院 | 43 | 120901K | 旅游管理(高铁乘务) | 本科 | 普通文科 | 18 | 18 | ||||||||||
旅游管理学院 | 44 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 普通文科 | 40 | 2 | 1 | 37 | ||||||||
规划与设计学院 | 45 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术理科 | 40 | 3 | 37 | |||||||||
规划与设计学院 | 45 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术文科 | 40 | 3 | 2 | 35 | ||||||||
合 计 | 3300 | 10 | 10 | 14 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 15 | 26 | 3179 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved